2024 – 26. Speziale Allendorf-Lumbda
26. Speziale in Allendorf-Lumbda am 07. September 2024
Als schönster Hund der 26. Spezial-Zuchtschau wurde der Groenendael Rüde (Championklasse) Grizzly von Canis Lupus Pallipes auserwählt.
Dieser erhielt das Prädikat BIS – Best in Show.
Wir gratulieren der Besitzerin Katja Kahl und der Züchterin Antje Heim.
Folgende Hunde erhielten das BOB (Best of Breed):
Groenendael: Grizzly von Canis Lupus Pallipes (Groenendael Rüde – Championklasse)
Laekenois: Kiener von der Flammenburg (Laekenois Rüde – Championklasse)
Malinois: crazy fly‘n dogs Loki (Malinos Rüde – Zwischenklasse)
Tervueren: Feyrac vom Reesberg (Tervueren Rüde – Zwischenklasse)
Beste Zuchtgruppe: Gioia mia – Malinois
Wir bedanken uns bei unserem Sponsor Mera The Petfood Family für die Unterstützung und vielen Sachspenden!
Dieser erhielt das Prädikat BIS – Best in Show.
Wir gratulieren dem Besitzer Sven Schneider.
Folgende Hunde erhielten das BOB (Best of Breed):
Groenendael: Athos De Bruine Buck (Groenendael, Rüde, Championklasse)
Malinois: TVB dei Baci di Dama (Malinois, Rüde, Gebrauchshunde-Klasse)
Tervueren: Eica des deux Diadèmes (Tervueren, Hündinnen, Jugendklasse)
Wir danken allen Ausstellern und freuen uns auf ein Wiedersehen auf einer unserer nächsten Veranstaltungen!
Die Ergebnisse:
Richterinnen: Maike Krug - DE & Alexandra Grygarová - CZ
Bester Hund der Ausstellung: | |||
TVB dei Baci di Dama ( Malinois, Rüde, Gebrauchshunde-Klasse) Besitzer: Sven Schneider |
Richter: Groenendael / Laekenois / Tervueren / Malinois: Thomas Dressler(DE)
| Groenendael, Rüde, Jugend-Klasse | ||||
| KatNr: 001 | Lord Pepe vom Motodrom | |||
| ZB: | VDH/BSD 23GR0233 | WD: | 13.11.2023 | |
| ID: 6 | V: | Jason des Jardins D´Ebene | M: | Chloe vom Motodrom |
| Z: | Braun, Martina | B: | Weiler, Horst | |
| nicht erschienen | ||||
| Groenendael, Rüde, Champion-Klasse | ||||
| KatNr: 002 | Grizzly von Canis Lupus Pallipes, Dt.Ch.VDH, Dt.Ch.Klub (BSB), FCI-IBGH1 | |||
| ZB: | VDH 20/71 01279 | WD: | 10.09.2020 | |
| ID: 49 | V: | Eternity’s Kwando | M: | Ella von Canis Lupus Pallipes |
| Z: | Heim, Antje | B: | Kahl, Katja | |
| Komplettes Scherengebiss, knapp 4 jähriger Rüde, mittelgroß, mittelkräftig, fast quadratisches Gebäude, korrektes Haarkleid, korrekter Kopf, gut eingesetztes Auge, gleich konvergierende Kopflinie, korrekt getragene Ohren, korrekte Rückenlinie, grade ausgewogene Brustverhältnisse, korrekte Unterlinie, gut gelagerte Kruppe, in der Bewegung hinten und vorne leicht eng tretend zeigt der Hund ein flüssiges Gangwerk | ||||
| V1 – Anw. Dt. Ch. VDH / BSD e.V. CAC / BOB / Best in Show | ||||
| Groenendael, Rüden, Offene Klasse | ||||
| KatNr: 003 | Ike von Lucy’s Hof | |||
| ZB: | VDH/BSD 22GR0213 | WD: | 19.08.2022 | |
| ID: 57 | V: | Irvyn de Bruine Buck | M: | Glorie de Bruine Buck |
| Z: | Hoffmann, Dietmar / Susanne | B: | Hoffmann, Dietmar / Susanne | |
| 2 jähriger Rüde, mit komplettem Scherengebiss, korr. Haarkleid, knapp mittelgroß, minimal gestrecktes Gebäude, korr. Kopf, knapper Stopp, leicht konvergierende Kopflinie, knapper Widerrist, gerader nicht ganz fester Rücken, korr. Kruppe, grade Front, etwas schmal in der Brust, korr. Unterlinie, in der Bewegung hinten und vorne engtretend zeigt der Hund ein flüssiges Gangwerk, neigt etwas zum Steppen | ||||
| SG1 | ||||
| KatNr: 004 | Skipp du secret des masques noirs | |||
| ZB: | LOF 1B.BEL 340219/0 | WD: | 20.06.2021 | |
| ID: 47 | V: | Hades des pistes noires | M: | o’Grand millesime du secret des masques noirs |
| Z: | Guerin, Suzanne | B: | Dörr, Uwe | |
| 3 jähriger Rüde, gut im Haarkleid, quadratisches Gebäude, korr. Kopf, Fang sollte minimal getreckter sein, korr. getragene Ohren, gut abgesetzter Hals, korr. Widerrist, gerader nicht ganz fester Rücken, korr. Front, gute Unterlinie, gut gelagerte Kruppe, in der Bewegung hinten und vorne korr. Tretend zeigt der Hund ein flüssiges Gangwerk, insgesamt sollten die Läufe etwas gefestigter sein | ||||
| SG2 | ||||
| Groenendael, Hündin, Jugend-Klasse | ||||
| KatNr: 005 | BLACK FIRESTORM`S ÉLODIE REMEMBER ME BEL-RÊVE | |||
| ZB: | VDH/BSD 23GR0253 | WD: | 09.11.2023 | |
| ID: 32 | V: | SEB OF FOXIE`S FARM (GR) | M: | BLACK FIRESTORM`S CLEO CATCH MY BEL-RÊVE (GR) |
| Z: | KROPPEN, SARAH | B: | Becker, Erwin | |
| Knapp 10 Monate alte Hündin, kompl. Scherengebiss, altersentsprechend gut entwickelt, korr. Haarkleid, fast quadratisches Gebäude, korr. Kopf, korr. getragene Ohren, gut eingesetztes Auge, gut konvergierende Kopflinie, nicht ganz fester Rücken, korr. Widerrist und gute Kruppe, gerade Front, in der Bewegung hinten eng vorne leicht kreuzend zeigt der Hund ein altersentsprechendes Bewegungsbild bei noch nicht gefestigtem Rücken | ||||
| SG1 | ||||
| Groenendael, Hündin, Offene Klasse | ||||
| KatNr: 006 | Stefnic´s Fleur de Vie | |||
| ZB: | VDH/BSD 20GR0161 | WD: | 16.03.2020 | |
| ID: 5 | V: | Kaspian vom Lambertshügel | M: | Eternity´s Qanelle |
| Z: | Prüter, Nicola&Stefan | B: | Weiler, Horst | |
| 4 jährige Hündin, knapp mittelgroß, mittel kräftig, korr. Haarkleid, korr. Kopf mit konvergierender Kopflinie, korr. getragene Ohren, gut abgesetzter Hals, guter Widerrist, gerader Rücken der etwas fester sein sollte, korr. Kruppe, gerade Front, gute Brustweite und Tiefe, korr. Unterlinie, in der Bewegung hinten korr. vorne leicht innentretend, rechts vorne leicht eindrehend zeigt der Hund ein flüssiges Gangwerk | ||||
| SG1 | ||||
Richter: Groenendael / Laekenois / Tervueren / Malinois: Thomas Dressler(DE)
| Malinois, Rüden, Jüngsten-Klasse | ||||
| KatNr: 018 | Gioia mia Enrico | |||
| ZB: | 23ML0273 | WD: | 23.12.2023 | |
| ID: 56 | V: | Scorpio de la Dague Noire (ML) | M: | Matapalo Ava (ML) |
| Z: | Meyer Dr., Maria | B: | Polley, Ingomar | |
| 8 Monate alter Rüde, mit komplettem Scherengebiss, über mittelgroß, mittelkräftig, korrekter Kopf, ausgeprägter Stop, fast par. Kopflinie, korrekt getragene Ohren, knapp über mittellang, gut eingesetztes, jedoch etwas zu helles Auge, leicht gestrecktes Gebäude, korrekte Brustverhältnisse, nicht ganz gerade Front, knapper Widerrist, leicht überbaute Kruppe, Oberarm sollte gestreckter sein, bei noch guter Winkelung, in der Bewegung hinten und vorne eng tretend, das komplette Gangwerk lässt sich nicht beurteilen | ||||
| VSP2 | ||||
| KatNr: 019 | Chester Kwanah | |||
| ZB: | CMKU/BOM/16165/24 | WD: | 19.01.2024 | |
| ID: 44 | V: | Rodin Van De Vaardekenshoeve | M: | Stella De La Tangi Morgane |
| Z: | Mrňáková, Zuzanna | B: | Schneider, Leonie | |
| Komplettes Scherengebiss, 7,5 Monate alter Rüde, an der unteren Größengrenze stehend, durchaus altersentsprechend entwickelt, korrekter Stopp, gut eingesetztes Auge, korrekt getragene Ohren, knapp über mittellang, korrekt abgesetzter Hals, korrekte Rückenlinie die noch etwas fester muss, altersgemäß entwickelte Brustverhältnisse, korrekte Unterlinie, in der Bewegung hinten und vorne korrekt tretend, zeigt er Hund ein flüssiges, altersgerechtes Gangwerk | ||||
| vv1 | ||||
| Malinois, Rüde, Jugend-Klasse | ||||
| KatNr: 020 | Ares ex Spiritu | |||
| ZB: | VDH/BSD 23ML0164 | WD: | 04.07.2023 | |
| ID: 65 | V: | Mambo de la Foret de l’Esperance | M: | Xavi ad mutlos annos |
| Z: | Flatter, Jörg | B: | Marx, Anne-Kathrin | |
| 14 Monate alter Rüde, mittelgroß und mittelkräftig, vollständiges Scherengebiss, korrekter Kopf mit konvergierender Kopflinie, korrekte Maske, korrekt getragene Ohren, deutlich über mittellang, gestrecktes Gebäude, korrektes Haarkleid von brauner Farbe mit knapper Charbonage, knappe Winkelung des Oberarmes, gerade Front, knappe Brusttiefe, knapper Widerrist, gerader Rücken, noch gut gelagerte Kruppe, Unterlinie leicht aufgezogen, noch korrekte Winkelung der Hinterhand, hinten und vorne eng tretend, hinten links leicht ausdrehend zeigt der Hund ein flüssiges Gangwerk | ||||
| SG1 | ||||
| Malinois, Rüden, Zwischen-Klasse | ||||
| KatNr: 021 | Greg ad multos annos | |||
| ZB: | VDH/BSD 23ML0130 | WD: | 26.05.2023 | |
| ID: 8 | V: | Tano ad multos annos | M: | Winnie ad multos annos |
| Z: | Beierl, Britta | B: | Wilhelm-Stäbeler, Anja-Kathrin | |
| 16 Monate alter Rüde, knapp über mittelgroß, mittelkräftig, korrekter Kopf, fast par. Kopflinie, korrekt getragen Ohren etwas breit in der Basis, gut eingesetztes Auge, gut abgesetzter Hals, leicht gestrecktes Gebäude, braunes Haarkleid mit knapper Charbonage, korrekter Widerrist, gestreckter Rücken, noch gut gelagerte Kruppe, ausgewogene Brustverhältnisse, leicht breite Front, etwas steil in der Vorhand, in der Bewegung hinten und vorne knapp eng tretend, ist die weitere Bewertung des Gangwerkes nicht möglich, Hund muss sich wesentlich führiger zeigen | ||||
| G | ||||
| KatNr: 022 | Hägar vom Scheidgraben | |||
| ZB: | VDH/DKBS 22ML7503 | WD: | 14.11.2022 | |
| ID: 14 | V: | Mambo de la foret de l’esperance | M: | Fae vom Scheidgraben |
| Z: | Bösche, Sonja und Frank | B: | Imhof, Bernd und Andrea | |
| 22 Monate alter Rüde, mittelgroß und kräftig, komplettes Scherengebiss, korrekter Kopf, Fang dürfte etwas gestreckter sein, gut eingesetztes dunkles Auge, korrekte Maske, gestrecktes Gebäude, gerade Front, nicht ganz feste Ellenbogen, guter Widerrist, gerader Rücken, gut gelagerte Kruppe, korrekte Unterlinie, in der Bewegung hinten und vorne korrekt tretend, zeigt der Hund ein flüssiges Gangwerk | ||||
| V3 | ||||
| KatNr: 023 | Bentayga with Hearts on Fire | |||
| ZB: | VDH/BSD 23ML0120 | WD: | 18.05.2023 | |
| ID: 30 | V: | Belgian Tigers Kayo | M: | Carly NHSB 3189248 |
| Z: | Kirschbaum, Michael | B: | Hyttrek, Josephin | |
| 15 Monate alter Rüde, mittelgroß, fast quadratisches Gebäude, dunkelbraune Farbe mit ausgeprägter Charbonage, korrekter Kopf, gut eingesetztes Auge, fast par. Kopflinien, korrekt getragene Ohren über mittellang, gut abgesetzter Hals, korrekter Widerrist, gerader Rücken, gut gelagerte Kruppe, gerade Front, knappe Brusttiefe, noch korrekte Winkelungen der Vorhand, korrekte Unterlinie, in der Bewegung hinten und vorne eng tretend zeigt der Hund ein flüssiges Gangwerk | ||||
| V4 | ||||
| KatNr: 024 | crazy fly‘n dogs Loki | |||
| ZB: | VDH/BSD 22ML0280 | WD: | 31.10.2022 | |
| ID: 50 | V: | Vigo vom roten Merlin | M: | crazy fly‘n dogs I.D. |
| Z: | Wolff, Marcus | B: | Knoop, Raphael | |
| 22 Monate alter Rüde, gut mittelgroß, mittel kräftig, von rotbrauner Farbe knapper Charbonage, korrekter Kopf, leicht konvergierende Kopflinie, korr. Maske, korrekt getragene Ohren mittellang leicht tief angesetzt; gut eingesetztes Auge welches etwas dunkler sein könnte; gut abgesetzter Hals, korrekter Widerrist, gerade fester Rücken, korr. Kruppe, korr. Front, etwas schmal in der Brust, noch korrekte untere Linie, etwas steil in der Vorhand, korrekt gewinkelt hinten, in der Bewegung hinten eng vorne leicht kreuzend tretend zeigt der Hund noch flüssiges Gangwerk | ||||
| V1 – Anw. Dt. Ch. VDH / BSD e.V. CAC / BOB | ||||
| KatNr: 025 | SASA the Star of the Beautiful Black One | |||
| ZB: | VDH23/147 01458 | WD: | 15.02.2023 | |
| ID: 62 | V: | Samson Salomon Vitris Bohemia | M: | Iam Akela the one and only of the Beautiful Black One |
| Z: | Matejka, Ramona | B: | Nake, Birgit | |
| 18 Monate alter Rüde, knapp mittelgroßer Rüde von brauner Farbe und knapper Charbonnage, korrekter Kopf, Fang von guter Streckung, knapper Stopp, fast par. Kopflinien, gut eingesetztes Auge, korrekt getragene Ohren von guter Länge, quadratischer Körper, gut angesetzter Hals, korrekter Widerrist, gerader fester Rücken, korrekte Kruppe, gerade Front, ausgewogene Brustverhältnisse, korrekt getragene Rute, in der Bewegung vorne korrekt, hinten leicht engtretend zeigt der Hund ein gutes, flüssiges Gangwerk | ||||
| V2 – RES. Anw. Dt. Ch. VDH / BSD e.V. Res. CAC | ||||
| Malinois, Rüde, Champion-Klasse | ||||
| KatNr: 026 | Hannibal Maximus Kawai Kaito, E.R. Dt.Ch. (VDH & Klub), Lux. Ch., DKBS-Klubsieger’20 | |||
| ZB: | CMKU BOM/9724/17 | WD: | 20.08.2017 | |
| ID: 60 | V: | P.R., Se, Int. MultiCh. Narvik Vitris Bohemia | M: | Ch. Camilca Herba Kawai Kaito |
| Z: | Šrámková, Pavlína, & Hurábová, Simona | B: | Simon, Anja, & Mende, Kati | |
| 7 jähriger Rüde, mittelgroß und mittelkräftig, quadratisches Gebäude, korrektes Haarkleid genügend Charbonnage, korrekter Kopf, wenig Stopp, par. Kopflinien, gut eingesetztes Aug, komplettes Scherengebiss, gut abgesetzter Hals, gerader fester Rücken, gut gelagerte Kruppe, gerade Front, ausgewogene Brustverhältnisse, gute Unterlinie, noch gute Winkelung der Vorhand, korrekte Winkelung der Hinterhand, in der Bewegung hinten und vorne englaufend zeigt der Hund ein flüssiges wirksamen Gangwerk | ||||
| V1 – Anw. Dt. Ch. VDH | ||||
| Malinois, Rüden, Gebrauchshunde-Klasse | ||||
| KatNr: 027 | Jocker de la frisone liberte, FCI-IGP1 | |||
| ZB: | VDH/BSD 20ML0337 | WD: | 10.10.2020 | |
| ID: 9 | V: | Bowie vom Clan der Wölfe | M: | Neiky vom Brunsbeker Land |
| Z: | Fischer, Karl-Heinz | B: | Diepholz, Giana | |
| 3 Jahre und 10 Monate alter Rüde, mittelgroß und mittelkräftig, gestrecktes Gebäude mit brauner Farbe, gut Charbonnage, korrekter Kopf, ausgeprägte Stirnfurche, wenig Stopp, gut eingesetztes Auge, gut abgesetzter Hals, knapper Widerrist, gerader Rücken, knappe Kruppe, Rute noch gut angesetzt, ausgewogene Brustverhältnisse, gerade -Front, korrekte Unterlinie, Oberarm dürfte etwas gestreckter sein und stärker gewinkelt, korrekte Winkelung der Hinterhand, in der Bewegung hinten und vorne noch korrekt tretend, zeigt der Hund ein noch flüssiges Gangwerk | ||||
| SG3 | ||||
| KatNr: 028 | Eros de Alphaville Bohemia, FCI-IGP3 | |||
| ZB: | CMKU/BOM/11029/19/21 | WD: | 11.02.2019 | |
| ID: 16 | V: | Ciro Malevil Bohemia | M: | Mona Lisa z Ostrova Baber |
| Z: | Pospichalova, Jitka | B: | Sibova, Michaela | |
| 5 jähriger Rüde, mittelgroß mittelkräftig mit brauner Farbe, genügend Charbonnage, fast quadratisches Gebäude, korrekter Kopf, Fang von guter Streckung, ausgeprägter Stopp, konvergierende Kopflinie, korrekt getragene Ohren von guter Länge, gut abgesetzte Hals, korrekte Kruppe, gerader fester Rücken, ausgewogene Brustverhältnisse, gute Winkelung der Vor- und Hinterhand, korrekte Unterlinie, in der Bewegung hinten korrekt vorne leicht stemmend zeigt der Hund ein sehr flüssiges wirksames Gangwerk | ||||
| V1 – Anw. Dt. Ch. VDH | ||||
| KatNr: 029 | Missili Ach und Krach, FCI-IGP1 / FCI-IFH1 | |||
| ZB: | VDH22/147 01442 | WD: | 23.10.2022 | |
| ID: 66 | V: | Flint vom Hause Gürtler | M: | Mathea von den brennenden Herzen |
| Z: | Ercole, Noel | B: | Früchtenicht, Friederike | |
| 22 Monate alter Rüde, mittelgroß, mittelkräftig von rotbrauner Farbe, sehr schöne Charbonnage, korr. Kopf, Fang von guter Streckung, knapper Stopp, korrekt getragene mittellange Ohren, gut eingesetztes Auge, quadratisches Gebäude, gut abgesetzter Hals, gerader fester Rücken, gut gelagerte Kruppe, gut angesetzte Rute von korrekter Länge, ausgewogene Brustverhältnisse, gerade Front, korrekte Unterlinie, Oberarm korrekt gewinkelt, könnte etwas länger sein, Hinterhand korrekt gewinkelt, in der Bewegung vorne korrekt, hinten leicht kreuzend tretend zeigt der Hund ein flüssiges wirksames Gangwerk | ||||
| V2 – Res. Anw. Dt. Ch. VDH | ||||
| Malinois, Rüden, Offene Klasse | ||||
| KatNr: 030 | Dunerweer Clown | |||
| ZB: | VDH/DMC 20/0131 | WD: | 21.08.2020 | |
| ID: 63 | V: | Adonis Na – La Dvor | M: | Schockokuchen von der Steinteichmühle |
| Z: | Schünke, Helge | B: | Scheel, Carina | |
| 4 jähriger Rüde, mittelgroß, sehr kräftig, schwerer Kopf, mit brauner Farbe, fast quadratisches Gebäude mit guter Charbonnage, korrekter Kopf, leicht breiter Oberkopf, Fang von guter Streckung, korrekt eingesetztes, jedoch etwas zu helles Auge, die Lefzen sollten enger anliegen und durchpigmentiert sein, gut abgesetzter Hals, korrekter Widerrist, gerader Rücken, gut gelagerte Kruppe, ausgewogene Brustverhältnisse, korrekte Unterlinie, korrekte Winkelungen der Vor- und Hinterhand, in der Bewegung hinten korrekt vorne eng tretend zeigt der Hund ein flüssiges Gangwerk | ||||
| SG4 | ||||
| KatNr: 031 | Fürst Leopold von der Killertallschanze | |||
| ZB: | VDH/DMC 22/0068 | WD: | 18.03.2022 | |
| ID: 25 | V: | Prinz Poldi von Steinteichmühle | M: | Cobra von der Killertalschanze |
| Z: | Stäbler, Ulrike | B: | Giese, Thomas | |
| 2,5 jähriger Rüde, knapp über mittelgroß, mittelkräftig, fast quadratisches Gebäude, korrektes Haarkleid, guter Kopf, fast par. Kopflinien, knapper Stopp, ausgeprägte Stirnfurche, Fang von guter Streckung, Lefzen könnten etwas fester sein, gut abgesetzter Hals, korrekter Widerrist, gerader Rücken, gut gelagerte Kruppe, ausgewogene Brustverhältnisse, korrekte Unterlinie, noch gute Winkelungen der Vorhand, korrekte Winkelung der Hinterhand, in der Bewegung hinten und vorne korrekt tretend zeigt der Hund ein flüssiges Gangwerk | ||||
| V1 – Anw. Dt. Ch. VDH | ||||
| KatNr: 032 | Luxx vom Further Moor, BH/VT | |||
| ZB: | VDH/DMC19/0062 | WD: | 26.01.2022 | |
| ID: 36 | V: | Boy-Codi-Fin | M: | Blümchen vom Heidländer Wappen |
| Z: | Fuchs, Knut | B: | Meyer, dr. Maria | |
| 2,5 Jahre alter Rüde, knapp mittelgroß und mittelkräftig mit brauner Farbe und genügend Charbonnage, korrekter Kopf, mit leicht konverg. Kopflinien, komplettes Scherengebiss, Canini oben und unten überkront, gut abgesetzter Hals, korrekter Widerrist, leicht gestreckter Rücken, korrekte Kruppe, gerade Front, Oberarm sollte deutlich gestreckter sein, Ellenbogen enger anliegen, korrekte Unterlinie, in der Bewegung hinten und vorne korrekt tretend zeigt der Hund ein noch flüssiges Gangwerk | ||||
| SG | ||||
| KatNr: 033 | Vecna de la Mamba Noire | |||
| ZB: | LOSH 01354782 | WD: | 08.05.2022 | |
| ID: 54 | V: | Ragnarök de la Mamba Noire | M: | Saya la Source aux Loups |
| Z: | Libert, Mathurin | B: | Jürgens, Kerstin | |
| 2 jähriger Rüde, mittelgroß mittelkräftig mit brauner Farbe, schöne Charbonnage, korrekter Kopf, fast par. Kopflinie, gut eingesetztes Auge, korrekt getragene Ohren, knapp über mittellang, gut abgesetzter Hals quadratisches Gebäude, korrekte Rückenlinie, gut abgesetzte Kruppe, gerade Front, ausgewogene Brustverhältnisse, Vorder- und Hinterhand korrekt gewinkelt, in der Bewegung vorne leicht eng hinten leicht nach außen drehend zeigt der Hund ein gutes flüssiges Gangwerk | ||||
| V3 | ||||
| KatNr: 034 | QUINTUS of the Beautiful Black One | |||
| ZB: | VDH21/147 01365 | WD: | 18.05.2021 | |
| ID: 61 | V: | Samson Salomon Vitris Bohemia | M: | Iam Akela the one and only of the Beautiful Black One |
| Z: | Matejka, Ramona | B: | Nake, Birgit | |
| 3 Jahre, 3 Monate alter Rüde, mittelgroß mittelkräftig, quadratischer Rüde, korrektes Haarkleid knappe Charbonnage, korrekter Kopf, fast par. Kopflinien, Fang von guter Streckung, korrekte Maske, gut eingesetztes Auge, korrekt getragene Ohren, mittellang, gerade Front, noch ausgewogene Brustverhältnisse, leicht steil in der Vorhand, ansonsten korrekt gewinkelt, in der Bewegung hinten und vorne korrekt tretend zeigt der Hund ein flüssiges Gangwerk und neigt zum Stemmen | ||||
| V2 – Res. Anw. Dt. Ch. VDH | ||||
| Malinois, Hündinnen, Jüngsten-Klasse | ||||
| KatNr: 035 | Gioia Mia Emani | |||
| ZB: | VDH/BSD 23ML0280 | WD: | 23.12.2023 | |
| ID: 39 | V: | SCORPIO DE LA DAGUE NOIRE | M: | MATAPALO AVA |
| Z: | Meyer, Dr. Maria | B: | Quandt, Kerstin | |
| 8,5 monatige Hündin, altersentsprechend entwickelt, noch nicht ganz gefestigt, korrekter Kopf, vollständiges Scherengebiss, korrekt getragene Ohren, korrekte Front, in der Bewegung hinten und vorne korrekt tretend, bei noch nicht ganz gefestigten Fußgelenken, zeigt der Hund ein flüssiges Gangwerk | ||||
| VV2 | ||||
| KatNr: 036 | Gioia Mia Ecco | |||
| ZB: | VDH/BSD 23ML0279 | WD: | 23.12.2023 | |
| ID: 17 | V: | Scorpio de la Dague Noire | M: | Ava Matapalo |
| Z: | Meyer, Maria | B: | Kaninke-Schiel, Ulrike | |
| 8,5 Monate alt, altersentsprechend entwickelt, korr. Kopf, vollzahniges Scherengebiss, sehr viel Charbonage, ausgewogene Brustverhältnisse, noch nicht ganz fester Rücken, in der Bewegungen hinten und vorne korr. tretend zeigt der Hund ein flüssiges Gangwerk bei noch nicht gefestigtem Rücken | ||||
| VV1 | ||||
| Malinois, Hündin, Jugend-Klasse | ||||
| KatNr: 037 | Arya Ex Spiritu | |||
| ZB: | VDH/BSD 23ML0169 | WD: | 04.07.2023 | |
| ID: 19 | V: | MAMBO DE LA FORET DE L`ESPERANCE | M: | XAVI AD MULTOS ANNOS |
| Z: | Flatter, Jörg | B: | Flatter, Jörg | |
| 14 monatige Hündin, kompl. Scherengebiss, mittel groß, mittel kräftig, braune Farbe, leicht gestrecktes Gebäude, gute Charbonage, korr. Kopf, fast parallele Kopflinien, gute eingesetztes Auge, korr. Ohren, korr. Maske, ausgewogenen Brustverhältnisse, Oberarm sollte gestreckter sein, gut gewinkelt, korr. Unterlinie, korr. Winkel der Hinterhand, in der Bewegung hinten eng vorne kreuzend zeigt der Hund ein flüssiges Gangwerk | ||||
| SG1 | ||||
| Malinois, Hündinnen, Zwischen-Klasse | ||||
| KatNr: 038 | No-Limit de la frisone liberte | |||
| ZB: | VDH/BSD 22ML0342 | WD: | 24.11.2022 | |
| ID: 10 | V: | Q-Azan | M: | Neiky vom Brunsbeker Land |
| Z: | Fischer, Karl-Heinz | B: | Diepholz, Giana | |
| 1 Jahre 10 Monate alte Hündin, leicht gestrecktes Gebäude, hellbraune Farbe, knappe Charbonage, komplettes Scherengebiss, korr. Kopf, Fang könnte etwas gestreckter sein, gut eingesetztes Auge, leicht konvergierende Kopflinie, gut abgesetzter Hals, korr. Widerrist, grader etwas gestreckter Rücken, gut gelagerte Kruppe, korr. Front, korr. Unterlinie, vorne etwas steil, hinten korr. gewinkelt, in der Bewegung hinten und vorne noch korr. tretend zeigt der Hund ein noch genügendes Gangwerk | ||||
| SG3 | ||||
| KatNr: 039 | L’héritage des loups Fritzi | |||
| ZB: | VDH/BSD 23ML0056 | WD: | 20.03.2023 | |
| ID: 11 | V: | Jussuf vom Haus Mecki | M: | L´héritage des loups Black Pearl |
| Z: | Mangelsen, Bianca | B: | Mangelsen, Bianca | |
| 17 Monate alte Hündin, mittel groß, mittel kräftig , braune Farbe, knappe Charbonage, korr. Kopf, Fang könnte etwas mehr gestreckter sein, fast parallele Kopflinien, gut eingesetztes Auge, welches etwas dunkler sein könnte, korr. getragene Ohren etwas lang, korr. Maske, gut abgesetzter Hals, korr. Widerrist, grader etwas gestreckter Rücken, knappe Kruppe, Rute noch korr. angesetzt, vollständiges Scherengebiss, gerade Front, ausgewogene Brustverhältnisse, Oberarm könnte etwas gestreckter sein, korr. gewinkelt, Hinterhand korr. gewinkelt, in der Bewegung hinten leicht eng vorne leicht kreuzend tretend zeigt der Hund ein flüssiges Gangwerk, Hund neigt zum Steppen | ||||
| SG2 | ||||
| KatNr: 040 | Hjördis vom Scheidgraben | |||
| ZB: | VDH/DKBS 22ML7510 | WD: | 14.11.2022 | |
| ID: 13 | V: | Mambo de la foret de l’esperance | M: | Fae vom Scheidgraben |
| Z: | Bösche, Sonja und Frank | B: | Imhof, Bernd und Andrea | |
| 22 Monate alte Hündin, komplettes Scherengebiss, knapp mittel groß, braune Farbe, schöne Charbonage, korr. Kopf, knapper Stopp, leicht konvergierende Kopflinien, korr. getragene Ohren, gut abgesetzter Hals, korr. Widerrist, grader minimal gestreckter Rücken, gut gelagert Kruppe, Oberarm sollte deutlich gestreckter sein, korr. gewinkelt, korr. Unterlinie, korr. Front, in der Bewegung hinten eng vorne kreuzend treten zeigt der Hund ein noch flüssiges Gangwerk und fällt deutlich auf die Vorhand | ||||
| SG | ||||
| KatNr: 041 | Bo With Hearts On Fire | |||
| ZB: | VDH/BSD 23ML0124 | WD: | 18.05.2023 | |
| ID: 28 | V: | Belgian Tigers Kayo | M: | Carly NHSB 3189248 |
| Z: | Kirschbaum, Michael | B: | Kirschbaum Michael und Korff Melissa, | |
| Komplettes Zangengebiss, 1 Jahr 3 Monate alte Hündin, knapp mittel groß, braune Farbe, viel Charbonage, korr. Kopf, ausgeprägte Maske, fast parallele Kopflinien, wenig Stopp, ausgeprägte Stirnfurche, gut abgesetzter Hals, knapper Widerrist, gestreckter Rücken, knappe Kruppe, noch ausgewogene Brustverhältnisse bei etwas fehlender Brusttiefe, knappe Winkelung der Vor- und Hinterhand, vorne korr. hinten leicht eng tretend in der Bewegung zeigt der Hund ein flüssiges Gangwerk | ||||
| SG | ||||
| KatNr: 042 | Benxi With Hearts On Fire | |||
| ZB: | VDH/BSD 23ML0123 | WD: | 18.05.2023 | |
| ID: 29 | V: | Belgian Tigers Kayo | M: | Carly NHSB 3189248 |
| Z: | Kirschbaum, Michael | B: | Kirschbaum Michael, Bartsch Jessica | |
| zurückgezogen | ||||
| KatNr: 043 | Kiwi de Coes’i, BH/VT | |||
| ZB: | VDH/BSD 22ML0237 | WD: | 21.08.2022 | |
| ID: 37 | V: | Daimon vom Hause Ritter (ML) | M: | Flo de Coes’i (ML) |
| Z: | Uekötter, Ute | B: | Welke, Michaela | |
| 2 Jahre alte Hündin, komplettes Scherengebiss, mittel groß, kräftig, braune Farbe, wenig Charbonage, leicht gestreckt, korr. Kopf, Fang sollte etwas gestreckter sein, wenig Stopp, leicht konvergierende Kopflinie, korr. Maske, korr. getragene Ohren, etwas tief angesetzt und breit in der Basis, ausgeprägter Widerrist, gut bemuskelter Rücken, knappe Kruppe, Rute etwas hoch angesetzt noch korr. getragen, ausgewogene Brustverhältnisse, Oberarm könnte etwas gestreckter sein, gut gewinkelt, korr. Unterlinie, in der Bewegung hinten und vorne korr. tretend zeigt der Hund ein noch korr. Gangwerk | ||||
| SG | ||||
| KatNr: 044 | Walli z Hückelovy vily | |||
