2024 – 25. Speziale Karlsdorf-Neuthard
25. Speziale in Karlsdorf-Neuthard am 09. Mai 2024
Als schönster Hund der 25. Spezial-Zuchtschau wurde die Tervueren Hündin:
Chia Rouge vom Wanner Mond
auserwählt.
Diese erhielt das Prädikat BIS – Best in Show.
Besitzerin: Koch, Lea
Züchter: Kleinekorte Birgit & Michael
Folgende Hunde erhielten das BOB (Best of Breed) :
Groenendael: Stefnic’s Holly McClane
Laekenois: Mex von der Flammenbrut
Malinois: Estelle von der Wesenberger Blutbuche
Tervueren: Chia Rouge vom Wanner Mond
Wir bedanken uns bei unserem Sponsor Mera The Petfood Family für die Unterstützung und vielen Sachspenden!
Die Ergebnisse:
Ergebnisliste 25. Spezialausstellung in Karlsdorf-Neuthard
Richter: Groenendael / Tervueren : Janine Böhi-Wenger (CH)
Laekenois / Malinois: Jochen H. Eberhardt (DE)
Bester Hund der Ausstellung: | |||
Chia Rouge vom Wanner Mond ( Tervueren, Hündinnen, Offene Klasse)
Besitzer: Lea Koch Züchter: Birgit und Michael Kleinkorte |
Richter: Laekenois / Malinois: Jochen H. Eberhardt (DE)
Richter: Groenendael / Tervueren : Janine Böhi-Wenger (CH)
| Groenendael, Rüde, Baby-Klasse | ||||
| KatNr: 001 | Lord Pepe vom Motodrom | |||
| ZB: | VDH/BSD 23GR0233 | WD: | 13.11.2023 | |
| ID: 233 | V: | Jason des Jardins d´Ebene | M: | Chloe vom Motodrom |
| Z: | Braun, Martina | B: | Weiler, Horst | |
| Knapp halbjähriger Rüde von sehr guter Größe. Maskuliner Kopf; Etwas offene Lefzen; dunkel-mandelförmiges Auge; sehr gute Kopflinie; korrekte Ohren; passende Halslänge; noch nicht ganz fest im Rücken; Brust steht noch in Entwicklung; sehr gute Winkelungen; korrekte Rute; jugendlicher Bewegungsablauf; Ich wünsche dem Jungrüden für die Zukunft im Ausstellungsring viel Gelassenheit. | ||||
| VV1 | ||||
| Groenendael, Hündin, Baby-Klasse | ||||
| KatNr: 002 | La Luna vom Motodrom | |||
| ZB: | VDH/BSD 23 GR0236 | WD: | 13.11.2023 | |
| ID: 222 | V: | Jason des Jardins d´Ebene | M: | Chloe vom Motodrom |
| Z: | Braun, Martina | B: | Braun, Martina | |
| Fast halbjährige Hündin; harmonisch gebaut; für ihr Alter sehr weit entwickelt; femininer Kopf und Ausdruck; mandelförmiges Auge; vorzüglich getragene Ohren; sehr gute Halslänge; noch nicht ganz fest im Rücken; vorzüglich gewinkelt; korrekte Rute; jugendlicher fließender Bewegungsablauf; freundliches Wesen; | ||||
| VV1 | ||||
| Groenendael, Rüde, Zwischen-Klasse | ||||
| KatNr: 003 | Amon zum Guten Mann, Int.Jug.-Champ.(FCI), Dt.Jug.-Champ.(VDH), Alpen-Jug.-Champ. (ÖKV) | |||
| ZB: | VDH/BSD 22GR0140 | WD: | 08.06.2022 | |
| ID: 179 | V: | Amon Royal vom Raesfelder Marienthal | M: | Stefnic’s Fleur de Vie |
| Z: | Weiler, Horst | B: | Rösl, Frauke & Tiessler, Walter | |
| Fast zweijähriger Rüde; sehr typvoll aufgebauter Rüde; maskuliner Kopf und Ausdruck; mit sanftem Blick; korrekte Kopflinien; dunkel-mandelförmiges Auge; großzügig gestellte Ohren; passende Hals-Rückenlinie; gute entwickelte Brust; korrekte Rute von richtiger Länge; sehr gute Winkelungen; gepflegtes Harr und richtige Länge und Fülle; sehr gute Präsentation; | ||||
| V1 – Anw. Dt. Ch. VDH – CAC – BOS | ||||
| Groenendael, Rüde, Champion-Klasse | ||||
| KatNr: 004 | Sunny de la Chenestre | |||
| ZB: | LOSH1287883 | WD: | 31.03.2019 | |
| ID: 229 | V: | Blizard de Bruine Buck | M: | Montana de la Chenestre |
| Z: | Brixhe, Yvette | B: | Baumann, Volker u. Maria | |
| 5 Jahre alter vorzüglich gebauter Rüde; korrekte Kopfproportionen; dunkles Auge; korrekt gestellte Ohren; etwas knappe Halslänge; fester Rücken; korrekte Brusttiefe; sehr gute Winkelungen; fließender freier Bewegungsablauf; richtig angesetzte Rute von korrekter Länge; ein Champion-Rüde der sich sehen lässt. | ||||
| V1 – Anw. Dt. Ch. VDH | ||||
| Groenendael, Rüden, Offene Klasse | ||||
| KatNr: 005 | Stefnic’s Delorean | |||
| ZB: | VDH/BSD 18GR0090 | WD: | 01.03.2018 | |
| ID: 245 | V: | Kaspian vom Lambertshügel | M: | Irielle von Eitzum |
| Z: | Prüter, Nicola | B: | Kluever, Thorsten | |
| 6 Jahre alter Rüde; quadratisch gebaut; Zangengebiss; braunes Auge; sehr gute Kopflinien; vorzüglich gestellte Ohren; etwas knappe Halslänge; gerader Rücken; korrekt entwickelte Brust; sehr guter Bewegungsablauf; leicht ausdrehende Ellenbogen; sehr gute Winkelungen; korrektes Haar; freundliches Wesen; | ||||
| V2 – Res. Anw. Dt. Ch. VDH | ||||
| KatNr: 006 | Skipp du secret des masques noirs | |||
| ZB: | LOF 1B.BEL 340219/0 | WD: | 20.06.2021 | |
| ID: 230 | V: | Hades des pistes noires | M: | o’Grand millesime du secret des masques noirs |
| Z: | Mile, Guerin Suzanne | B: | Dörr, Karina | |
| Etwas über 2 ½ jähriger Rüde von sehr guter Größe; maskuliner Kopf und Ausdruck; dunkles Auge; vorzügliche Kopflinien; korrekt gestellte Ohren; passende Halslänge; gerader fester Rücken; leichtfüßiger Bewegungsaublauf; sehr gute Winkelungen; gepflegtes Haar mit sehr guter Unterwolle; gut angesetzte Rute von richtiger Länge; sehr sehr freundlich; freundliches Wesen; | ||||
| V4 | ||||
| KatNr: 007 | Daruk vom Schwetzinger Schlossplatz | |||
| ZB: | VDH/DKBS 21GR7275 | WD: | 07.07.2021 | |
| ID: 228 | V: | Tomte von Lucy s Hof | M: | Celia Schwetzinger Schlossplatz |
| Z: | Menges, Anette | B: | Heinz, Uwe | |
| nicht erschienen | ||||
| KatNr: 008 | Harley von Lucy’s Hof | |||
| ZB: | VDH/BSD 22GR0047 | WD: | 13.02.2022 | |
| ID: 227 | V: | Irvyn de Bruine Buck | M: | Betty von Lucy’s Hof |
| Z: | Hoffmann, Dietmar&Susanne | B: | Max, Ulrich | |
| Etwas über 2-jähriger Rüde von sehr guter Größe; P1 oben links fehlt; sehr gute Kopflinie; dunkles Auge; korrekt gestellte Ohren; gut entwickelte Brust; passende Hals-Rückenlinie; fließender Bewegungsablauf in der Hinterhand etwas engtretend; korrekt angesetzte Rute von richtiger Länge; sehr gutes Haar; es fehlt noch etwas an Länge; liebes Wesen; sehr gute Präsentation; | ||||
| V3 | ||||
| KatNr: 009 | Blemmelyng’s Bel Mondo | |||
| ZB: | VDH/BSD 21GR0233 | WD: | 25.06.2021 | |
| ID: 209 | V: | Tomte von Lucy’s Hof (GR) | M: | Blemmelyngs’s Athena (GR) |
| Z: | Blem Scheuer, Gitte | B: | Graffunder, Iris | |
| Etwas über 2 ½-Jähriger sehr großer Rüde; Zangengebiss; maskuliner Kopf und Ausdruck; dunkel-mandelförmiges Auge; korrekte Ohren; kräftiger Hals; nicht ganz gerade im Rücken; leicht abfallende Kruppe; gute Vorderhandwinkelung; noch nicht ganz fest in der Hinterhand und heute etwas engtretend; jugendlicher Bewegungsablauf, den ich heute nicht beurteilen kann; korrekte Rute; gepflegtes Haar; sehr gute Präsentation; ich wünsche dem Team für die Zukunft im Ausstellungsring viel Erfolg; | ||||
| SG | ||||
| KatNr: 010 | Ernesto de Brujos Casa | |||
| ZB: | VDH/DKBS 22GR7446 | WD: | 14.07.2022 | |
| ID: 207 | V: | Nox Black zKovárny | M: | Daria Estrella de Brujos Casa |
| Z: | Klimek, Katja | B: | Wilhelm, Blanca | |
| Über 1 ½ Jahre alter Rüde; typvoll aufgebaut; Quadratisch; sehr gute Kopflinien; dunkles Auge; Zangengebiss; korrekt gestellte Ohren; passende Halslänge; Brust muss sich noch entwickeln; gerader Rücken; sehr gute Winkelungen; fließender freier Bewegungsablauf; etwas engtretend; korrekte Rute; Haare dem Alter entsprechend; der Rüde zeigt sich noch etwas hibbelig im Ring liebes Wesen; | ||||
| V1 – Anw. Dt. Ch. VDH – Res. CAC | ||||
| Groenendael, Hündin, Zwischen-Klasse | ||||
| KatNr: 011 | Arya zum Guten Mann | |||
| ZB: | VDH/BSD 22GR0141 | WD: | 08.06.2022 | |
| ID: 231 | V: | Amon Royal vom Raesfelder Marienthal | M: | Stefnic´s Fleur de Vie |
| Z: | Weiler, Horst | B: | Weiler, Horst | |
| 2 Jahre alte Hündin; sehr gute Kopflinien; dunkles Auge etwas rund; korrekt gestellte Ohren; passender Hals; noch nicht fertige entwickelte Brusttiefe; guter Bewegungsablauf; oft in den Pass fallend; sehr gute Winkelung; noch nicht ganz fest im Rücken; dürfte mehr Substanz haben; vorzügliche Farbe jedoch heute im Sommerpelz; die Hündin braucht noch etwas Zeit um sich vollständig zu entwickeln; liebes Wesen; sehr gute Präsentation; | ||||
| SG1 | ||||
| Groenendael, Hündin, Champion-Klasse | ||||
| KatNr: 012 | Stefnic’s Holly McClane, Bundessiegerin 2022, Dt. Ch. VDH, DKBS, BSD, Dän. Ch. DKK | |||
| ZB: | VDH/BSD 21/GR0004 | WD: | 07.01.2021 | |
| ID: 212 | V: | Tomte von Lucy`s Hof | M: | Stefnic`s Billy Jean |
| Z: | Prüter, Nicola&Stefan | B: | Gillmeister, Claudia | |
| 3 Jahre alte Hündin; quadratisch gebaut; femininer Kopf und Ausdruck; dunkles Auge; korrekt gestellte Ohren wenn sie sie zeigt; passende Halslänge; nicht ganz gerade im Rücken; gute Brust; sehr gute Winkelungen; korrekte Rute; gepflegtes Haar; sehr gute Präsentation | ||||
| V1 – Anw. Dt. Ch. VDH – CAC – BOB | ||||
| Groenendael, Hündinnen, Offene Klasse | ||||
| KatNr: 013 | Masha Comme un Reve Noir | |||
| ZB: | MET.GR388/20 | WD: | 13.10.2019 | |
| ID: 253 | V: | Jason des Jardins D’Ebene | M: | Elise Comme un Reve Noir |
| Z: | Vic, Annamaria | B: | Sommer, Karlheinz und Katharina | |
| 4 Jahre alte quadratisch gebaute Hündin; femininer Kopf und Ausdruck; mit sanftem Blick; korrekte Kopflinien; dunkles mandelförmiges Auge; vorzüglich angesetzte Ohren; kräftiger Hals von richtiger Länge; korrekte Winkelungen; gerader fester Rücken; korrekt angesetzte Rute von richtiger Länger; fließender Bewegungsablauf; gepflegtes Haar; liebes Wesen; Sehr gute Präsentation; | ||||
| V1 – Anw. Dt. Ch. VDH – Res. CAC | ||||
| KatNr: 014 | Stefnic´s Fleur de Vie | |||
| ZB: | 20GR0161 | WD: | 16.03.2020 | |
| ID: 232 | V: | Kaspian vom Lambertshügel | M: | Eternity´s Qanelle |
| Z: | Prüter, Nicola & Stefan | B: | Weiler, Horst | |
| 4 Jahre alte Hündin die sich heute etwas abgehaart präsentiert; sehr gute Kopflinie; braunes Auge; korrekte Ohren wenn sie sie zeigt; etwas knappe Halslänge; gut entwickelte Brust; gerader Rücken; guter Bewegungsablauf der nicht ganz frei gezeigt wird; sehr liebes Wesen | ||||
| V3 | ||||
| KatNr: 015 | I am Lou vom Motodrom | |||
| ZB: | VDH/BSD 21GR0388 | WD: | 24.11.2021 | |
| ID: 221 | V: | Luca de Bruine Buck | M: | Chloe vom Motodrom |
| Z: | Braun, Martina | B: | Braun, Martina | |
| 2 ½ Jahre alte Hündin die sich heute leider sehr beeindruckt im Ring zeigt; femininer Kopf; dunkles Auge; korrekte Ohren; gute Brusttiefe; nicht ganz gerade im Rücken; leicht abfallende Kruppe; korrekt angesetzte Rute von richtiger Länge; guter Bewegungsablauf; wirkt heute leider sehr gehemmt und nicht ganz frei gezeigt; wunderschöne Rassenvertreterin die noch etwas Zeit braucht um sich voll zu entwickeln; | ||||
| SG4 | ||||
| KatNr: 016 | HoneyMoon vom Motodrom | |||
| ZB: | VDH/BSD 21 GR 0135 | WD: | 10.05.2021 | |
| ID: 206 | V: | Jason du Jardins d´Ebene | M: | Hantaywee Astra Meum |
| Z: | Braun, Martina | B: | Rückerich, Ralf | |
| Das morgige Geburtstagskind ist sehr harmonisch gebaut; femininer Kopf und Ausdruck; dunkles Auge; sanfter Blick; korrekt angesetzte Ohren von guter Größe; kraftvoller Körper mit sehr guter Substanz; gerader Rücken; korrekt angesetzte Rute von knapper Länge; sehr guter Bewegungsablauf, der noch etwas geübt werden darf; liebes Wesen; sehr gute Präsentation; | ||||
| V2 – Res. Anw. Dt. Ch. VDH | ||||
Richter: Laekenois / Malinois: Jochen H. Eberhardt (DE)
Richter: Groenendael / Tervueren : Janine Böhi-Wenger (CH)
| Malinois, Rüden, Jugend-Klasse | ||||
| KatNr: 019 | Sasa the Star of the Beautiful Black One | |||
| ZB: | VDH 23/147 01458 | WD: | 15.02.2023 | |
| ID: 243 | V: | Samson Salomon Vitris Bohemia | M: | I Am Akela the one and only of the Beautiful Black One |
| Z: | Matejka, Ramona | B: | Nake, Birgit | |
| Freundlicher und sicherer Rüde mit vorzüglichem Geschlechtstyp, dunkle Augen, bewegliche Ohren, korrektes, komplettes Gebiss. Kräftiger Hals, richtig entwickelter Rumpf, korrekt gelagerte Kruppe, gut getragene Rute. Mittlere Bugbreite, ausreichend weit gestellte Vorderhand, Vorder- und Hinterhand mäßig aber passend gewinkelt, bewegt sich gleichmäßig, gut koordinierte Bewegung, korrektes Haarkleid, freundliches, sicheres Verhalten. | ||||
| SG2 | ||||
| KatNr: 020 | Obi-Wan von der Flammenbrut | |||
| ZB: | VDH/BSD 23ML0035 | WD: | 26.03.2023 | |
| ID: 226 | V: | Ego Z Krasoveho Kraje | M: | Malinoid Cloppe |
| Z: | Lasch, Donya und Stefan | B: | Winter, Florian | |
| Trocken entwickelter Rüde mit vorzüglicher Körperspannung und wachen, offenen Verhalten. Ausdrucksvoller Kopf mit vorzüglichen Details, dunkle Augen, zuverlässig getragene Ohren, korrektes, kräftiges Gebiss. Sehr gute Halslänge, richtig entwickelter Rumpf, sehr gut Ober- und Unterlinie, ausgezeichnet gestellte Vorder- und Hinterhand, sehr gut geschlossene Pfoten. Harmonische Winkelungen in Vorder- und Hinterhand, typisches Gangwerk und sehr guter Vortritt. Gebisskontrolle muss noch geübt werden. Typisches Haar, sicheres Verhalten. | ||||
| V1 – Anw. Dt. Jug. Ch. VDH | ||||
| Malinois, Rüden, Zwischen-Klasse | ||||
| KatNr: 021 | Vento Perle de Tourbière | |||
| ZB: | NHSB 3291315 | WD: | 11.11.2022 | |
| ID: 208 | V: | Caine van het Eldenseveld | M: | Rayka Perle de Tourbière |
| Z: | Tinnemanns, Jan | B: | Radloff, Ira | |
| nicht erschienen | ||||
| KatNr: 022 | Batman aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten | |||
| ZB: | VDH/BSD 22ML0132 | WD: | 21.05.2022 | |
| ID: 202 | V: | Belgian Tigers Kayo (ML) | M: | Bumblebee von der Killerschanze (ML) |
| Z: | Knauer, Mirjam | B: | Zepf, Melissa | |
| Gut sichtbarer Rüde, kräftiger äußerst maskuliner Kopf mit kräftigem, komplettem Gebiss, gute Augenfarbe und sicher getragene Ohren. Muskulöser Hals von mittlerer Länge, sehr deutliche Bugbreite, prima Laufknochen und Pfoten, Vorderhand mäßig, Hinterhand typisch gewinkelt, in der Bewegung kraftvoll, aber nicht immer flüssig trabend. Bei der Vorführung sollte an einem besseren Vortritt gearbeitet werden. Sehr schönes Geschlechtsgepräge, typisches Haar. | ||||
| SG1 | ||||
| Malinois, Rüden, Offene Klasse | ||||
| KatNr: 023 | Quintus of the Beautiful Black One | |||
| ZB: | VDH 21/147 01365 | WD: | 18.05.2021 | |
| ID: 242 | V: | Samson Salomon Vitris Bohemia | M: | I Am Akela the one and only of the Beautiful Black One |
| Z: | Matejka, Ramona | B: | Nake, Birgit | |
| Freundlicher und sicherer Rüde, mit mittlerer Bugbreite, sehr schöner Kopf mit korrekt parallelen Kopfebenen, dunklen Augen und kompletten, kräftigem Gebiss. Richtige Halslänge, vorzüglich entwickelter Rumpf, feste Rückenlinie, Brustbein reicht weit nach hinten. Gut gestellte und gewinkelte Hinterhand, sehr schöne Pfoten. Gut koordinierte Bewegung, selbstsichere Verhalten. Kruppe sollte etwas gerader liegen. | ||||
| V4 | ||||
| KatNr: 024 | Gioia mia Dio | |||
| ZB: | VDH/BSD 21 ML0252 | WD: | 14.07.2021 | |
| ID: 215 | V: | Argos vom Haus Edental | M: | Matapalo Ava |
| Z: | Meyer, Dr. Maria | B: | Scheele, Marcel | |
| Sehr schöner Rüde mit selbstbestimmten Verhalten, kräftiges, komplettes Gebiss und gute Augenfarbe. Richtig angesetzte und getragene Ohren. Eleganter Hals von vorzüglicher Länge. Feste Oberlinie, sehr gut gelagerte Kruppe, ausreichend kurze Lende. Vorzüglich gewinkelte Vorder- und Hinterhand, freie raumgreifende Bewegung. Dichtes, typisches Haarkleid. | ||||
| V3 | ||||
| KatNr: 025 | Luxx vom Further Moor | |||
| ZB: | VDH/DMC 22/0008 | WD: | 26.01.2022 | |
| ID: 216 | V: | Boy Codi-Fin | M: | Blümchen vom Heidländer Wappen |
| Z: | Fuchs, Knut | B: | Meyer, Dr. Maria | |
| Sehr schöner Rüde mit ausgeglichenem Geschlechts- und Rassetyp. Kräftig, maskuliner Kopf mit vorzüglichem Ausdruck, deutliches Geschlechtsgepräge, komplettes, korrektes Gebiss, dunkle Augen, vorzügliche Halslänge, ausgezeichneter, modellierter Rippenkorb, bestens bemuskelte Lende, gute Kruppenlage. Sehr schöne Laufknochenstärke, prima Pfoten, ausgezeichnete raumgreifende Bewegung, dichtes Haarkleid. | ||||
| V2 – Res. Anw. Dt. Ch. VDH – Res. CAC | ||||
| KatNr: 026 | Dunerweer’s Bumblebee | |||
| ZB: | VDH/DMC 18/0167 | WD: | 12.09.2018 | |
| ID: 204 | V: | Germalis Nero | M: | Dunerweer’s Akuma |
| Z: | Schünke, Wenke | B: | Schünke, Wenke | |
| Freundlicher und sicherer Rüde mit kräftigem, maskulinem Kopf und insgesamt sicheren Verhalten. Sehr gute Halslänge, gut entwickelter Rumpf, ausreichend gerade Oberlinie, prima Laufknochen und Pfoten, steht vorne auf 11 und 13 Uhr. Kruppe sollte weniger schräg liegen und etwas länger sein. In der Bewegung grundsätzlich korrekt mit mittlerem Raumgriff. Vorderhand dann parallel geführt, wenn die Vorführerin es zulässt. | ||||
| SG | ||||
| KatNr: 027 | Atari aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten | |||
| ZB: | VDH/BSD 21ML0090 | WD: | 09.04.2021 | |
| ID: 191 | V: | Gambit vom Esadera | M: | Bumblebee von der Killertalschanze |
| Z: | Knauer, Mirjam | B: | Drendel, Claudia | |
| Disqualifiziert, stört den Ablauf | ||||
| – – – | ||||
| KatNr: 028 | Chinook von Paccharun | |||
| ZB: | VDH/BSD 20ML0052 | WD: | 02.02.2020 | |
| ID: 184 | V: | Kasan vom Brunsbeker Land | M: | Aica von Paccharun |
| Z: | Böhm, Dieter | B: | Orlik, Stephanie | |
| Typischer Rüde mit vorzüglichem Verhalten und bestens koordinierter Bewegung. Vorzüglicher Rüdenkopf mit dunklen Augen und korrektem Gebiss, muskulöser Hals, bestens entwickelter Rumpf. Ausgezeichnet gelagerte Kruppe, gut getragene Rute, vorzügliche Laufknochenstärke, gute Pfoten. Bugbereich sollte besser ausgefüllt sein. Typisches Haar, bestens koordinierte, freie Bewegung. | ||||
| V1 – Anw. Dt. Ch. VDH – CAC – BOS | ||||
| Malinois, Hündin, Veteranen-Klasse | ||||
| KatNr: 029 | Bailey de la frisone liberte | |||
| ZB: | VDH/BSD 16ML0120 | WD: | 18.04.2016 | |
| ID: 254 | V: | Dikkop du Cami de Cathéric | M: | Brandy von den belgischen Wölfen |
| Z: | Fischer, Karl-Heinz | B: | Begemann, Michael | |
| Freundliche Hündin mit sehr gutem Geschlechtsgepräge. Dunkle Augen und zuverlässig getragenen Ohren. Muskulöser Hals u. gut ausgefüllter Rumpf. Ausreichend feste Rückenlinie. Recht weit gestellter Bugbereich. Korrektes komplettes Gebiss. Sehr schöne Laufknochen. Unterarme und Unterschenkel sollten etwas länger sein. In der Bewegung flüssig und sicher. Ausreichend gerade liegende Kruppe. Freundliches Verhalten. | ||||
| V1 – Anw. Dt. Vet. Ch. VDH – Bester Veteran | ||||
| Malinois, Hündinnen, Jugend-Klasse | ||||
| KatNr: 030 | Anni Frid vom Holzhäuser Flur | |||
| ZB: | VDH/DMC 23/0147 | WD: | 23.05.2023 | |
| ID: 241 | V: | WORKING-Dog G-Thor | M: | Tante Ilse vom Holzhäuser Flur |
| Z: | Marx, Stephanie | B: | Göbel, Dagmar | |
| Freundliche Hündin die noch Ringtraining braucht. Sehr schöner Hündinnen Kopf. Kräftiges komplettes Gebiss. Vorzügliche Ohrenhaltung. Eleganter Hals. Altersgemäß entwickelter Rumpf. Feste Rückenlinie. Ausreichend kurz Lende. Sehr schöne Laufknochen und Pfoten. Läuft flüssig und frei. Typisches Haar. Äußerst waches Verhalten. | ||||
| V1 – Anw. Dt. Jug. Ch. VDH – Jugendsieger | ||||
| KatNr: 031 | Ocean von der Flammenbrut | |||
| ZB: | VDH/BSD 23ML0038 | WD: | 26.03.2023 | |
| ID: 223 | V: | Ego Z Krasoveho Kraje | M: | Malinoid Cloppe |
| Z: | Lasch, Donya und Stefan | B: | Chmilewski, Fabienne | |
| Typische Hündin von guter Größe und richtigem Format aber noch eigenen Bewegungsvorstellungen. Sehr schöner Kopf und Ausdruck. Korrekte Kopfdetails. Eleganter Hals. Schlank entwickelter jugendlicher Rumpf mit korrekter Oberlinie. Sehr gut gestellte Vorder- und Hinterhand. Mittlere Laufknochstärke. Bugbereich sollte sich noch ausfüllen. Sehr gute Kruppenlage. Gute Rutenhaltung. Typisches Haar. | ||||
| V3 | ||||
| KatNr: 032 | Arya Ex Spiritu | |||
| ZB: | VDH/BSD 23ML0169 | WD: | 04.07.2023 | |
| ID: 210 | V: | MAMBO DE LA FORET DE L`ESPERANCE | M: | XAVI AD MULTOS ANNOS |
| Z: | Flatter, Jörg | B: | Flatter, Jörg | |
| Im Stand ansprechende Hündin bei der jedoch auffällt, dass in Stand und Bewegung die Rutenwurzel nie frei getragen wird. Guter Hündinnenkopf mit korrekten Details. Guter Geschlechtstyp. Kräftiges korrektes Gebiss. Dunkle Augen. Gute Halslänge und Bugbreite. Sehr gut gestellte Vorderhand. Knie im Stand leicht ausgedreht. In der Bewegung verhaltensbedingt nicht immer frei. Typisches Haar. Gutes Format. | ||||
| SG4 | ||||
| KatNr: 033 | Ornella von der Flammenbrut | |||
| ZB: | VDH/BSD 23ML0041 | WD: | 26.03.2023 | |
| ID: 186 | V: | Ego z Krasového kraje | M: | Malinoid Cloppe |
| Z: | Lasch, Donya & Stefan | B: | Mössinger, Melanie | |
| Typische Hündin m. freundlichem Verhalten. Typischer Kopf und Ausdruck. Kräftiges korrektes Gebiss. Hals von richtiger Länge. Schon sehr gut entwickelter Rumpf. Rumpf noch sehr jugendlich. Gut gestellte Vorder- und Hinterhand. In der Bewegung gut koordiniert. Typisches Haar. Hungriges Verhalten. | ||||
| V2 – Res. Anw. Dt. Ch. VDH | ||||
| Malinois, Hündinnen, Zwischen-Klasse | ||||
| KatNr: 034 | Fire from the flying hawk | |||
| ZB: | VDH/BSD 22ML0165 | WD: | 07.06.2022 | |
| ID: 225 | V: | Belgian Tigers Kayo | M: | Bella from the flying hawk |
| Z: | Hoffmann, Monika | B: | Hoffmann, Monika | |
| Recht schlank vorgestellte Hündin mit typischem Kopf und ‚Ausdruck. Gute Augenfarbe. Komplettes Kräftiges Gebiss. Gute Halslänge. Rumpfentwicklung noch nicht fest. Korrekt gestellte Front. Bugbereich muss sich noch auffüllen. Gut gelagerte Kruppe. Gut getragene Rute. Bewegt sich gleichmäßig und kontrolliert. Guten Kruppenlage und Rutenhaltung. | ||||
| V3 | ||||
| KatNr: 035 | Walli z Hückelhovy Vily | |||
| ZB: | CMKU BOM/15069/22 | WD: | 27.12.2022 | |
| ID: 205 | V: | Gringo z Hückelovy vily | M: | Hedda z Hückelovy vily |
| Z: | Volny, Zdenek | B: | Schünke, Wenke | |
| Fröhliche und bewegliche Hündin mit dunklen Augen und korrektem, kräftigem Gebiss, gute Halslänge, Bugbereich altersgemäß entwickelt, für dieses Alter sehr schöne Ober- und Unterlinie, ausreichend geschlechtstypische Hündin. Kräftige Laufknochen, vorzügliche Pfoten, gut gelagerte Kruppe, korrekt getragenen Rute, bewegt sich nach eigenen Vorstellungen. Sehr guter Raumgriff. Typisches Haar. | ||||
| V2 – Res. Anw. Dt. Ch. VDH | ||||
| KatNr: 036 | Wicka Perle de Tourbière | |||
| ZB: | NHSB 3296760 | WD: | 04.02.2023 | |
| ID: 203 | V: | Nestor Perle de Tourbière | M: | Avisa’s O’Harley |
| Z: | Tinnemans, Jan | B: | Radloff, Ira | |
| Schöne Hündin, die in der Bewegung am „Hundeplatz-Syndrom“ leidet. Sehr schöner Kopf und Ausdruck, komplettes, korrektes, kräftiges Gebiss, gut getragene Ohren. Richtige Halslänge, schon sehr ausgereifter Rumpf, Kruppe sollte etwas gerader liegen, sehr schön kräftige Laufknochen, ausreichend geschlossene Pfoten. In der Bewegung heute leider hinten recht eng geführt, Vorderhand korrekt bewegt. Typisches Haar, gutartiges Verhalten. | ||||
| V1 – Anw. Dt. Ch. VDH | ||||
| KatNr: 037 | Only von Löwenfels | |||
| ZB: | VDH/BSD 22ML0395 | WD: | 20.12.2022 | |
| ID: 199 | V: | Ramsack van Rokpinsch | M: | Eika von Löwenfels |
| Z: | Engel, Peter | B: | Engel, Peter | |
| Freundliche Hündin, die derzeit im Rumpfbereich noch nicht ganz ausgereift erscheint. Typischer Hündinnenkopf mit dunklen Augen, korrektem Gebiss und solide getragenen Ohren. Prima Halslänge, ausreichend ausgefüllter Bugbereich. Mittlere Winkelungen in Vorder- und Hinterhand, aber gut koordinierte, gleichmäßige Bewegung. Rückenlinie muss sich noch festigen. Typisches Haar, freundliches Verhalten. | ||||
| SG4 | ||||
| Malinois, Hündinnen, Gebrauchshunde-Klasse | ||||
| KatNr: 038 | Inchee von Bradenton | |||
| ZB: | VDH/BSD 21ML0263 | WD: | 13.07.2021 | |
| ID: 234 | V: | High Drives Connor | M: | Esmir von Bradenton |
| Z: | Eimermacher, Dirk | B: | Eimermacher, Dirk | |
| Recht selbstständige Hündin. Insgesamt schlank im Typ und mit ausreichend kräftigen Laufknochen. Femininer Kopf und Ausdruck. Korrektes Gebiss und Ohrenhaltung. Gute Halslänge. Oberlinie nicht immer ganz fest. Vorn und hinten sehr gut gewinkelt. In der Bewegung mittlerer Vortritt. Sollte im Umgang mit dem Vorführer friedlicher sein. | ||||
| SG3 | ||||
| KatNr: 039 | Xavi ad multos Annos | |||
| ZB: | VDH/BSD 17ML0083 | WD: | 07.03.2017 | |
| ID: 211 | V: | Tano ad multos annos | M: | Seiress ad multos annos |
| Z: | Beierl, Britta | B: | Flatter, Jörg | |
| Hündin von mittlerer Größe u. deutlich gestrecktes Format. Gut entwickelter Kopf. Korrekter Ausdruck. Sichere Ohrenhaltung. Korrektes Gebiss. Mittlere Halslänge. Gut entw. Rumpf. Ausreichend gel. Kruppe. Fröhliche Rutenhaltung. Vorder- u. Hinterhand mäßig aber passend gewinkelt. Bewegt sich bei gemäßigtem Tempo noch korrekt. Typisches Haar. | ||||
| SG2 | ||||
| KatNr: 040 | Istria von Bradenton | |||
| ZB: | VDH/BSD 21ML0264 | WD: | 13.07.2021 | |
| ID: 180 | V: | High Drives Connor | M: | Esmir von Bradenton |
| Z: | Thies, Henrik | B: | Ruppaner, Albert | |
